إحصل على إستشارة عقارية مجانية
Istanbul Europe
Beykoz
Villas
Ready - 12/2023 - 12/2025
مسافة من المطار
كم
الطريق E-5
كم
الطريق E-80
كم
البحر
كم
المدينة
كم
قائمة أسعار و طرق الدفع لمشروع ANADOUL VILLALERI
| عدد الغرف | عدد الحمامات | المساحة | السعر يبدأ من |
|---|---|---|---|
| 4+1 Triplex | 261-287 | 6,060,000 TL | |
| 4.5+1 Triplex | 269 | 6,245,000 TL | |
| 5+1 Triplex | 396 | 11,040,000 TL | |
| 4+2 Triplex | 435 | 10,845,000 TL | |
| 5+2 Triplex | 496 | 12,110,000 TL | |
| 3+1 Duplex | 192 | 4,036,000 TL | |
| 5+1 Duplex | 323 | 8,085,000 TL |
| دفع نقدا | دفع تقسيط |
|---|---|
| خصم يصل إلى عند الدفع نقدا |
| عدد الغرف | المساحة | السعر يبدأ من |
|---|
| دفع نقدا | دفع تقسيط |
|---|---|
| خصم يصل إلى عند الدفع نقدا |