إحصل على إستشارة عقارية مجانية
Istanbul Europe
Sisli
Apartments
06/21
تملك في هذا العقار و إحصل على الجنسيــــــة التركيــــــة
مسافة من المطار
45 كم
الطريق E-5
1.5 كم
الطريق E-80
7 كم
البحر
10 دقيقة
المدينة
5 دقيقة
قائمة أسعار و طرق الدفع لمشروع SISLI BLUE TOWERS
عدد الغرف | عدد الحمامات | المساحة | السعر يبدأ من |
---|---|---|---|
1+1 | 1 | 72-115 | 366,000 USD |
2+1 | 2 | 101-138 | 489,000 USD |
3+1 | 2 | 172-192 | 811,000 USD |
3.5+1 | 2 | 226 | 1,311,000 USD |
4.5+1 | 3 | 241-242 | 1,461,000 USD |
دفع نقدا | دفع تقسيط |
---|---|
خصم يصل إلى 25% عند الدفع نقدا | دفعة أولى 50% وتقسيط على 24 شهر |
عدد الغرف | المساحة | السعر يبدأ من |
---|
دفع نقدا | دفع تقسيط |
---|---|
خصم يصل إلى عند الدفع نقدا |