Get Free Real Estate Consultation
Istanbul Europe
Beylikduzu
Apartments
READY / 11/21
Invest in this Project and get Turkish citizenship
From Airport
40 Km
From E-5 Highway
5 Minutes
From E-80 Highway
15 Minutes
From Sea
5 Minutes
From City Center
35 Minutes
List of prices and payment methods for project WHITE CITY
| Rooms No | Bathrooms No | Area | Price Start At |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 1 | 69-211 | 431,000 TL |
| 2+1 | 2 | 141-185 | 935,000 TL |
| 2+1 DUPLEX | 2 | 154-185 | 1,023,000 TL |
| 3+1 | 2 | 166-223 | 1,125,000 TL |
| 4+1 | 2 | 227-295 | 1,680,000 TL |
| 4+1 DUPLEX | 3 | 232-309 | 1,403,000 TL |
| 5+1 DUPLEX | 3 | 262-352 | 1,607,000 TL |
| 6+1 DUPLEX | 3 | 370 | 2,206,000 TL |
| 7+1 DUPLEX | 4-5 | 431 | 2,278,000 TL |
| Cash | Installment |
|---|---|
| Discount Up To 10% When Paying Cash | Down payment of 50% and installments over 24 months |
| Rooms No | Area | Price Start At |
|---|
| Cash | Installment |
|---|---|
| Discount Up To When Paying Cash |